One
Ferramentas essenciais para realizar os primeiros trades no mercado internacional.
R$ 99,90 /mêsPagamento Mensal.
Incluso na versão One:
- Integração de Conta Real na Exchange de sua escolha
- Até 2 gráficos simultâneos
- MarketData Realtime
- Ordens OCO
- Gerenciamento de Risco
Pro
As ferramentas mais avançadas para você operar como um trader profissional.
R$ 149,90 /mêsPagamento Mensal.
Tudo da versão One, mais:
- Replay de Mercado
- SuperDOM
- Até 6 gráficos simultâneos
- Volume Profile
- Mapa de Fluxo
- VWAP
- Exportação de dados
- Volume at Price (VPA)
- TrailingStop
- AutoBreakeven
- Gráfico Renko
Ultra
A versão definitiva. A plataforma mais completa para você operar sem limites.
R$ 299,90 /mêsPagamento Mensal.
Tudo da versão Pro, mais:
- Suporte prioritário
- Gráficos simultâneos ilimitados
- Indicadores por gráfico ilimitados
- Acesso simultâneo em diferentes dispositivos
- Ferramenta Copilot
- Otimizador de parâmetros
- Plano de Trade
- Alarmes ilimitados
- Controle Remoto de Automações
- Backtesting otimizado
Encontre o BlackArrow certo para você.
Compare os recursos e encontre a versão ideal.
| Funcionalidades | One | Pro | Ultra | | | |
|---|
| Plataformas | |
|---|
| | | |
|---|
| Mobile | | | | | |
|---|
| Web | | | | | |
|---|
| Desktop (Windows e Mac)* *Consulte abaixo os recursos disponíveis em cada uma das versões. | | | | | |
|---|
| Suporte Ultra Exclusivo Ultra | | | | | |
|---|
| Login simultâneo Exclusivo Ultra | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Multibroker | |
|---|
| | | |
|---|
| Todos os ativos em um único lugar | | | | | |
|---|
| Sinal Real Time | | | | | |
|---|
| Market Data Histórico | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Gráficos | |
|---|
| | | |
|---|
| Número de Gráficos Simultâneos | 2 | 6 | Ilimitado | | |
|---|
| Periodicidades | | | | | |
|---|
| Gráfico Trade / Range | | | | | |
|---|
| Gráfico de Pontos / Cluster / Kagi / PF | | | | | |
|---|
| Gráfico de Segundos | | | | | |
|---|
| Gráfico Renko | | | | | |
|---|
| Livro Visual | | | | | |
|---|
| Gráfico Tape Reading (Footprint) | | | | | |
|---|
| Visualizar e editar ordens no gráfico | | | | | |
|---|
| Visualizar trades no gráfico | | | | | |
|---|
| Visualizar posições no gráfico | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Análise Técnica | |
|---|
| | | |
|---|
| Indicadores por gráfico | 6 | Ilimitado | Ilimitado | | |
|---|
| Indicador VWAP | | | | | |
|---|
| Volume Profile | | | | | |
|---|
| Medidor de Agressão e Pressão | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Tape Reading | |
|---|
| | | |
|---|
| Livro de Ofertas | | | | | |
|---|
| Times and Trades | | | | | |
|---|
| Livro de Preços | | | | | |
|---|
| Livro de Profundidade | | | | | |
|---|
| Volume at Price (VPA) | | | | | |
|---|
| Coloração por Quantidade e Preço | | | | | |
|---|
| Livro Gráfico | | | | | |
|---|
| Mapa de Fluxo | | | | | |
|---|
| Volume at Market | | | | | |
|---|
| Filtros nos Livros e Times & Trades | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Negociação | |
|---|
| | | |
|---|
| Copilot Exclusivo Ultra | | | | | |
|---|
| Integração de Conta Real na Exchange de sua escolha | | | | | |
|---|
| Modo Simulador | | | | | |
|---|
| Chart Trading | | | | | |
|---|
| Ordens OCO | | | | | |
|---|
| Modificação de Ordem OCO | | | | | |
|---|
| SuperDOM | | | | | |
|---|
| Gerenciamento de Risco | | | | | |
|---|
| Cesta de Ordens | | | | | |
|---|
| Trailing Stop | | | | | |
|---|
| AutoBreakeven | | | | | |
|---|
| Boleta rápida | | | | | |
|---|
| Opções | | | | | |
|---|
| Relatório de Performance | | | | | |
|---|
| Posição | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Outras ferramentas | |
|---|
| | | |
|---|
| Controle Remoto de Automação Exclusivo Ultra | | | Em breve | | |
|---|
| Otimização de parâmetros Exclusivo Ultra | | | | | |
|---|
| Plano de Trade Exclusivo Ultra | | | | | |
|---|
| Replay de Mercado | | | | | |
|---|
| Alarmes | 5 | 15 | Ilimitado | | |
|---|
| Grade de cotações | | | | | |
|---|
| Notícias | | | | | |
|---|
| Chat (Connect) | | | | | |
|---|
| Ranking de Moedas | | | | | |
|---|
| PriceTrader | | | | | |
|---|
| Gerenciador de Atalhos | | | | | |
|---|
| Backtesting | | | | | |
|---|
| Linguagem de programação | | | | | |
|---|
| Matriz de Correlação | | | | | |
|---|
| Monitor de Mercado | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|
| Exportação | |
|---|
| | | |
|---|
| Exportação / Importação Config. e Base | | | | | |
|---|
| CSV Lista de ordens | | | | | |
|---|
| Link RDT/DDE | | | | | |
|---|
| CSV Trade, Intraday, Diário e Semanal | | | | | |
|---|
| CSV Dados do Gráfico | | | | | |
|---|
| CSV Agressor | | | | | |
|---|
| Indicadores via DDE | | | | | |
|---|
| CSV Times & Trades | | | | | |
|---|
| | | |
|---|
|